.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
Relatório do 1º Quadrimestre de 2024 | 2024 | Não especificado | 1º Quadrimestre | 12/08/2024 | Detalhes |
Relatório do 3º Quadrimestre de 2023 | 2023 | Não especificado | 3º Quadrimestre | 12/03/2024 | Detalhes |
Relatório do 2º Quadrimestre de 2023 | 2023 | Não especificado | 2º Quadrimestre | 30/10/2023 | Detalhes |
Relatório do 1º Quadrimestre de 2023 | 2023 | Não especificado | 1º Quadrimestre | 16/06/2023 | Detalhes |
Relatório do 3º Quadrimestre de 2022 | 2022 | Não especificado | 3º Quadrimestre | 06/03/2023 | Detalhes |
Relatório do 2º Quadrimestre de 2022 | 2022 | Não especificado | 2º Quadrimestre | 05/10/2022 | Detalhes |
Relatório do 1º Quadrimestre de 2022 | 2022 | Não especificado | 1º Quadrimestre | 06/07/2022 | Detalhes |
Relatório do 3º Quadrimestre de 2021 | 2021 | Não especificado | 3º Quadrimestre | 16/03/2022 | Detalhes |
Relatório do 2º Quadrimestre de 2021 | 2021 | Não especificado | 2º Quadrimestre | 05/10/2021 | Detalhes |
Relatório do 1º Quadrimestre de 2021 | 2021 | Não especificado | 1º Quadrimestre | 17/04/2021 | Detalhes |
Relatório do 3º Quadrimestre de 2020 | 2020 | Não especificado | 3º Quadrimestre | 31/12/2020 | Detalhes |
Novembro de 2020 | 2020 | Balancete da Despesa | Novembro | 01/11/2020 | Detalhes |
Outubro de 2020 | 2020 | Balancete da Despesa | Outubro | 01/10/2020 | Detalhes |
Setembro de 2020 | 2020 | Balancete da Despesa | Setembro | 01/09/2020 | Detalhes |
Agosto de 2020 | 2020 | Balancete da Despesa | Agosto | 01/08/2020 | Detalhes |
Relatório do Controle Interno do 2º Quadrimestre de 2020 | 2020 | Não especificado | 2º Quadrimestre | 17/07/2020 | Detalhes |
Julho de 2020 | 2020 | Balancete da Despesa | Julho | 01/07/2020 | Detalhes |
Junho de 2020 | 2020 | Balancete da Despesa | Junho | 01/06/2020 | Detalhes |
Maio de 2020 | 2020 | Balancete da Despesa | Maio | 01/05/2020 | Detalhes |
Relatório do Controle Interno do 1º Quadrimestre de 2020 | 2020 | Não especificado | 1º Quadrimestre | 30/04/2020 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.